Hãng sản xuất: DBX
Bảo hành: 1 năm
Giá Liên Hệ : 0909.258.829
Phạm vi tăng chuyển đổi / cắt ± 6 hoặc ± 12 dB
Phía trước switch bỏ qua
Đầu vào phạm vi tăng ± 12 dB
4 phân khúc thang LED để giám sát mức sản lượng
XLR và TRS Inpts và đầu ra
Đáp ứng tần số của 50kHz
Phạm vi hoạt động lớn hơn 108dB
Cổng kết nối
đầu vào
| 1/4 "TRS, XLR nữ (pin 2 nóng) |
Loại đầu vào | Điện tử cân bằng / không cân bằng, RF lọc |
Trở kháng đầu vào | 40k cân bằng ohm, 20k ohm không cân bằng |
Tối đa đầu vào | > 21 dBu cân bằng hoặc không cân bằng |
CMRR | > 40dB, thường> 55dB tại 1kHz |
Kết nối đầu ra | 1/4 "TRS, XLR nam (pin 2 nóng) |
Loại đầu ra | Impedance-balanced/unbalanced, RF lọc |
Trở kháng đầu ra | Cân bằng 100 ohm, không cân bằng 50 ohm |
Công suất tối đa | > 21 dBu cân bằng / không cân bằng vào 2k ohm hoặc cao hơn; > 18 dBm cân bằng / không cân bằng (vào 600 ohm) |
Băng thông | 20Hz đến 20kHz, 0,5 /-1dB |
Đáp ứng tần số | <10Hz đến> 50kHz, 0,5 /-3dB |
Dynamic Range | Thường> 112dB |
Tín hiệu để Noise Ratio | Thường> 95dB |
THD + Noise | <0.003% |
Interchannel nhiễu xuyên âm | <-90dB, 20Hz đến 20kHz |
Bỏ qua Chuyển | Bỏ qua phần cân bằng đồ họa trong đường dẫn tín hiệu |
Cắt thấp Chuyển | Kích hoạt các 50Hz 12dB/octave cao qua bộ lọc |
Phạm vi chuyển mạch | Lựa chọn một trong hai + / - khoảng 6dB hoặc + /-12dB tăng trượt / cắt |
Điện áp hoạt động | 100-240VAC 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | 15W |
Kích thước | 3.5 "(8.9cm) H x 6" (15.24cm) D x 19 "(48.26cm) W |
Trọng lượng | 2,81 kg |
Post a Comment